




Model: VC-450/VC-450TP
نظام التحكم في الوصول الأمنيّ الذكيّ بتقنية UHF RFID VC-450/VC-450TP

نظام تحكم ذكي في الوصول الأمني عالي التردد (UHF) ، باستخدام تقنية التردد اللاسلكي عالي التردد (UHF) ، ومظهر بسيط وأنيق ، وجودة مستقرة ، وأداء موثوق ، ودعم قراءة العلامات المتعددة ، ووضع قراءة الزناد بالأشعة تحت الحمراء ، ودعم عد عدد الداخلين والخارجين ، وإنذار صوتي وضوئي متكامل ، ويمكن استخدام وضع إنذار EAS عبر الإنترنت/غير متصل بالإنترنت ، يدعم الجهاز اتصال منفذ الشبكة ، ويمكنه توسيع طرق الاتصال مثل WiFi و 4G.
1. قدرة قراءة قوية للعلامات المتعددة ، ومعدل منخفض للغاية للأخطاء في القراءة ومعدل قراءة خاطئ ؛
2. اعتماد تصميم هوائي ضيق الحزمة الأفقي ، منطقة تغطية دقيقة للتحكم في الوصول ، بدون نقاط عمياء ؛
3. مصباح إنذار وجهاز إنذار مدمج ، حساسية استجابة عالية ؛
4. شاشة إل إي دي عالية الوضوح تعمل باللمس اختيارية بنظام Android/Windows ، جهاز كمبيوتر متكامل للتحكم الصناعي ، قم بتثبيت تطبيق APP لتحسين التفاعل بين الإنسان والحاسوب.
الميزات

المواصفات
رمز الشراء (طراز المنتج) | VC-450 (بأشعة تحت الحمراء المزدوجة) بدون شاشة | |
رمز الشراء (طراز المنتج) | VC-450TP (بأشعة تحت الحمراء المزدوجة) مع شاشة لمس 10.1 بوصة | |
معلمات الأداء | ||
VC-450TP | نظام التشغيل أندرويد 7.1.2 | |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) MSM8953 (Snapdragon 625) ، ثماني النواة A53 ، تردد النواة الواحدة 2.0 جيجاهرتز | ||
VC-450 | شريحة تحكم CUP ARM (STM32F107 Cortex-M3) | |
الاتصالات | RJ45 (10/100M متكيف) ، RS232 ، RS485 ، واجهة Wiegand26/34 | |
الاتصال اللاسلكي | 4G و WiFi و Bluetooth اتصال لاسلكي (اختياري) | |
مدخلات/مخرجات للأغراض العامة (GPIO) | مدخل ثنائي الاتجاه ، مخرج ثنائي الاتجاه | |
إرسال الأشعة تحت الحمراء | 2 pairs | |
وضع الإنذار | تشغيل الأشعة تحت الحمراء ، إنذار صوتي وضوئي | |
ترقية البرنامج الثابت | ترقية عن بُعد عبر الشبكة | |
ارتفاع مُشغِّل الأشعة تحت الحمراء (اختياري) | ≤3 meters | |
رادار LiDAR ثنائي الأبعاد 360 درجة (اختياري) | نطاق القياس | 0.05 ~ 12 م (انعكاسية 80٪) ، زاوية المسح 0-360 درجة ، معيار سلامة العين من الفئة الأولى |
دقة القياس | 20 مم ؛ | |
رادار موجات ميليمترية (اختياري) | مؤشر الأداء | التردد: 77 ~ 78 جيجاهرتز ، مسافة الكشف 40 مترًا ؛ عرض شعاع الارتفاع (-6dB) -5 درجة ~ +5 درجة ؛ عرض الشعاع الأفقي (-6dB) -60 درجة ~ +60 درجة |
دقة التعرف | دقة المسافة 0.2 م ، دقة السرعة 1.9 كم / ساعة ، دقة المسافة زائد أو ناقص 0.1 م | |
معلمات التردد اللاسلكي | ||
معايير بروتوكول التردد اللاسلكي | ISO 18000-6C/EPC C1 GEN2 | |
نطاق التردد | 920-925 ميجاهرتز ، 865-868 ميجاهرتز ، 902-928 ميجاهرتز (يمكن تعديلها حسب البلد أو المنطقة) | |
خوارزمية منع التصادم | يدعم القراءة المكثفة للعديد من العلامات | |
سرعة القراءة | ≥200 قطعة/ثانية | |
قوة الإخراج | 4 هوائيات ، قوة 1-33 ديسيبل ميلي واط قابلة للتعديل | |
وظيفة القراءة والكتابة | يدعم تحديد العلامات المتعددة ، وفلترة بيانات العلامات ، وقوة الإشارة الملحوظة RSSI | |
مسافة القراءة | 0-600 سم (للسيطرة على الوصول إلى الأفراد ضمن 1.2 متر ، يكون التأثير أفضل) | |
وضع العمل | تردد ثابت / تعديل التردد اختياري | |
المعلمات الفيزيائية | ||
إدخال الطاقة | تيار متردد 220 فولت ، 50 هرتز (استهلاك الطاقة للآلة بأكملها: أقل من 25 واط) | |
الوزن | 38 كجم (بما في ذلك تغليف الصندوق الخشبي) | |
مادة الجهاز | مظهر من سبائك ؛ مادة سطح أكريليك | |
المظهر | الهيكل - رمادي فضي ، اللوحة - أبيض وأسود | |
طريقة التركيب | نوع مخفي (مثبت بمسامير توسيع أو مسامير تثبيت كيميائية) | |
مستوى الحماية | IP54 | |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -25 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية | |
رطوبة التشغيل | 10٪ RH ~ 90٪ RH | |
الأبعاد الكلية (الارتفاع * العرض * العمق) | 1555 مم * 426 مم * 45 مم |
قائمة التعبئة

تنزيل
الاستعلام
إذا كان لديك أي اقتراحات وتعليقات جيدة على شركتنا ، أو ترغب في استشارة منتجاتنا ، يرجى ملء النموذج أدناه ، وسوف نتصل بك في المرة الأولى!
المنتجات ذات الصلة
المنتجات
اتصل بنا
شركة شنتشن فانش للتكنولوجيا الذكية المحدودة
الهاتف:86 0755-82426775
البريد الإلكتروني:Sales@vanch.net
إضافة: الطابق الثالث ، حديقة فودينغ الصناعية ، رقم 17 طريق تيانكسي ، شارع فوشينغ ، حي لونغهوا ، مدينة شنتشن-518110 ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين
فرع الأمريكية
الهاتف:1-949 878 1689
البريد الإلكتروني:Steven_reputa@163.com
شخص الاتصال: السيد. تشانغ
إضافة: 7 الكشفية بلفارد ، ميدفورد ، NY11763
تابعنا على

ويشات

تيكتوك

يوتيوب

فيسبوك