Model: VT-R7018
ملصق UHF RFID مرن قابل للطباعة ومضاد للمعادن VT-R7018
(1) يمكن تقسيم هذا الملصق إلى نطاقين تردديين (التردد الأوروبي والتردد الأمريكي)، باستخدام شريحة Impinj عالية الأداء لتحقيق أفضل تأثير للقراءة؛
(2) يتميز تصميم الاستقطاب الخطي بمعدل قراءة فائق الارتفاع في اتجاه معين وحساسية عالية للتعرف على العلامات؛
(3) التطبيق: يستخدم بشكل رئيسي في مجال إدارة الأصول.
الميزات
المواصفات
مواصفات |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
نموذج | VT-R7018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مؤشر الأداء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول | EPC CLASS1 Gen 2/ISO 18000-6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
رقاقة | Impinj Monza R6-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد التشغيل | 860-960 ميجاهرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع التشغيل | Read/Write | ||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التخزين | >10 سنوات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد مرات الكتابة | >100,000 مرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
البيئة الملائمة | أفضل تأثير عند لصقه على سطح معدني | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الملصق | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق القراءة | 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الأداء الميكانيكي والكهربائي | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المواد | ملصق PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة التركيب | تركيب لاصق، مقاوم للماء أثناء النقل والاستخدام، بدون صدمات عنيفة، بدون ضغط أو ثني لجزء الرقاقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول أحجام الملصقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
بنية الملصق | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول حجم عبوة الملصقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مواصفات لفافة واحدة القطر الداخلي: 76.2 ± 1 مم القطر الخارجي: <190 مم سمك اللفة: <105 مم عدد الملصقات: 300 قطعة/لفة الوزن: | لفة واحدة معبأة 2 حشية: Ф185 * 3 مم الطول (L): 190 مم العرض (W): 190 مم الارتفاع (H): 77 مم الوزن: | عشر علب الطول (L): 410 مم العرض (W): 210 مم الارتفاع (H): 415 مم الوزن: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
العلامة: اسم العميل، طلب العميل، مرجع المنتج، كمية الملصقات | العلامة: اسم العميل، طلب العميل، مرجع المنتج، كمية الملصقات | العلامة: اسم العميل، طلب العميل، مرجع المنتج، كمية الملصقات، العنوان، مراقبة الجودة، رقم الكرتون، تاريخ الشحن، | |||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة التعبئة
تنزيل
الاستعلام
إذا كان لديك أي اقتراحات وتعليقات جيدة على شركتنا ، أو ترغب في استشارة منتجاتنا ، يرجى ملء النموذج أدناه ، وسوف نتصل بك في المرة الأولى!
المنتجات ذات الصلة
المنتجات
اتصل بنا
شركة شنتشن فانش للتكنولوجيا الذكية المحدودة
الهاتف:86 0755-82426775
البريد الإلكتروني:Sales@vanch.net
إضافة: الطابق الثالث ، حديقة فودينغ الصناعية ، رقم 17 طريق تيانكسي ، شارع فوشينغ ، حي لونغهوا ، مدينة شنتشن-518110 ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين
فرع الأمريكية
الهاتف:1-949 878 1689
البريد الإلكتروني:Steven_reputa@163.com
شخص الاتصال: السيد. تشانغ
إضافة: 7 الكشفية بلفارد ، ميدفورد ، NY11763
تابعنا على
ويشات
تيكتوك
يوتيوب
فيسبوك



