Model: VT-R6006
ملصق UHF RFID مرن قابل للطباعة ومضاد للمعادن VT-R6006
(1) يمكن تقسيم هذا الملصق إلى نطاقين تردديين (التردد الأوروبي والتردد الأمريكي)، باستخدام شريحة Impinj عالية الأداء لتحقيق أفضل تأثير للقراءة؛
(2) يتميز تصميم الاستقطاب الخطي بمعدل قراءة فائق الارتفاع في اتجاه محدد وحساسية عالية للتعرف على العلامات؛
(3) التطبيق: يستخدم بشكل أساسي في مجال إدارة الأصول.
الميزات
المواصفات
المواصفات |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
النموذج | VT- R6006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مؤشر الأداء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
البروتوكول | EPC CLASS1 Gen 2/ISO 18000-6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرقاقة | Ucode8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد التشغيل | 860—960Mhz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع التشغيل | Read/Write | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التخزين | >10 سنوات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرات إعادة الكتابة | >100,000 مرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيئة القابلة للتطبيق | يمكن استخدامها على الأسطح المعدنية/السائلة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الملصق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدى القراءة | 2-2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأداء الميكانيكي والكهربائي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة | ملصق PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40ºC to 85ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | -40°C to 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة التركيب | تركيب لاصق، مقاوم للماء أثناء النقل والاستخدام، بدون صدمات عنيفة، بدون ضغط أو ثني لجزء الرقاقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مخطط حجم الملصق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
هيكل الملصق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مخطط حجم حزمة الملصق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواصفات اللفة الواحدة القطر الداخلي: 76.2±1mm القطر الخارجي: <190mm سمك اللفة: <105mm عدد الملصقات: 500pcs/roll الوزن: | لفة واحدة معلبة حشوتان: Ф185*3mm الطول (L): 190mm العرض (W): 190mm الارتفاع (H): 70mm الوزن: | عشرة صناديق الطول (L): 410mm العرض (W): 210mm الارتفاع (H): 390mm الوزن: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
علامة: اسم العميل، طلب العميل، مرجع المنتج، كمية الملصقات | علامة: اسم العميل، طلب العميل، مرجع المنتج، كمية الملصقات | علامة: اسم العميل، طلب العميل، مرجع المنتج، كمية الملصقات، العنوان، QC، رقم الكرتون، تاريخ الشحن، | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة التعبئة
تنزيل
الاستعلام
إذا كان لديك أي اقتراحات وتعليقات جيدة على شركتنا ، أو ترغب في استشارة منتجاتنا ، يرجى ملء النموذج أدناه ، وسوف نتصل بك في المرة الأولى!
المنتجات ذات الصلة
المنتجات
اتصل بنا
شركة شنتشن فانش للتكنولوجيا الذكية المحدودة
الهاتف:86 0755-82426775
البريد الإلكتروني:Sales@vanch.net
إضافة: الطابق الثالث ، حديقة فودينغ الصناعية ، رقم 17 طريق تيانكسي ، شارع فوشينغ ، حي لونغهوا ، مدينة شنتشن-518110 ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين
فرع الأمريكية
الهاتف:1-949 878 1689
البريد الإلكتروني:Steven_reputa@163.com
شخص الاتصال: السيد. تشانغ
إضافة: 7 الكشفية بلفارد ، ميدفورد ، NY11763
تابعنا على
ويشات
تيكتوك
يوتيوب
فيسبوك



